Termine:
Management Track
Digitalisierung:
22.05.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
27.06.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
03.08.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Künstliche Intelligenz:
04.06.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
11.07.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
17.08.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Data Science:
18.06.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
25.07.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
31.08.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Citizen Data Science:
28.05.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
02.07.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
08.08.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
14.09.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Big Data & Data Lakes:
11.06.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
16.07.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
22.08.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
28.09.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Cloud:
25.06.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
30.07.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
05.09.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
12.10.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Agiles Projektmanagement:
09.07.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
13.08.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
19.09.2018, 17-18 Uhr | 1 Stunde | Remote
26.10.2018, 09-10 Uhr | 1 Stunde | Remote
Datenstrategie:
04.09.2018, 09-17 Uhr | 1 Tag | Bonn